瑞士SYLVAC D200S多數據轉換裝置
瑞士SYLVAC
 
特點:
8個輸入,多數據轉換裝置
動態測量(200mes/s)
可對氣動提升裝置發命令
軟件可同時處理24個通道的數據
數據可發送到EXCEL、NOTEPAD或其它特殊文檔
生成數據發送結果
通道間數據計算
需配電腦使用
 
技術規格:
    
    
        
            | 訂貨號 | 804.1200 | 
        
            | 型號 | D200S | 
        
            | *大誤差 μm | P2 :1.5 / P5 : 1.6 / P10 : 1.6 / P25 : 1.8 / P50 : 3.9 | 
        
            | 重複精度 μm | P2 : 0.2 / P5 : 0.2 / P10 : 0.2/ P25 : 0.2 / P50 : 0.4 | 
        
            | 測量頻率 meas/sec | 200值/s | 
        
            | 尺寸 mm | 304×171×61 | 
        
            | 重量 kg | 1.2 | 
        
            | 保護等級 | IP50 | 
    
 
應用實例:
